专业名称: | 会计学 | 专业代码: | 120203K | 学分要求: | 74 |
---|---|---|---|---|---|
主考学校: | 上海财经大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 未指定 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | |||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
序 号 | 新计划 | 旧计划 | |||
课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语( 二) |
00016 | 日语( 二) | ||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) |
5 | 00160 | 审计学 | 4 | 00160 | 审计学 |
6 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 00159 | 高级财务会计 |
7 |
06213 |
会计信息系统 |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 |
00052 | 管 理 系统 中计 算机应 用(实践) | ||||
8 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00150 | 金融理论与实务 |
9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
10 | 08119 | 管理会计 | 5 | 00162 | 会计制度设计 |
11 | 13143 | 税法 | 5 | 00158 | 资产评估 |
12 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 00161 | 财务报表分析(一) |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管 类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
14 | 09622 | 公司战略与风险管理 | 3 | 00058 | 市场营销学 |
15 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 |
16 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | ||
17 | 10199 | 毕业论文 | 不计学分 | 10199 | 毕业论文 |
总学分 | 74 及以上 |
说明:
1 .旧计划课程与新计划课程存在一一对应关系的,即按照表格 中信息一一对应。
2 .旧计划中英语( 二)或 日语( 二)任意一门可替代新计划中 的英语(专升本)课程。
3 .旧计划中的管理系统中计算机应用一门通过,或管理系统中 计算机应用和管理系统中计算机应用(实践)两门课均通过,可对应新计划中的会计信息系统。
4 .学分说明:必考课程 10 门,50 学分;选考课程不少于 4 门, 不少于 20 学分,其中财务管理学为非经管类专业专科毕业生必考; 实践环节会计案例分析 4 学分,毕业论文不计学分;毕业总学分不少 于 74 学分。
5 .本方案从 2026 年 1 月起开始实施,由我校负责解释。
日期/学校/专业 | 2024年04月13日(星期六) | 2024年04月14日(星期日) | ||
---|---|---|---|---|
上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | 上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | |
上海财经大学 会计学专业 120203K (专升本) | *(00058)市场营销学 *(03709)马克思主义基本原理概论 *(04183)概率论与数理统计(经管 类) | (00150)金融理论与实务 | *(00160)审计学 *(03708) 中国近现代史纲要 *(04184)线性代数(经管类) *(13138)财务会计(初级)(J) | *(00051)管理系统中计算机应 用 *(00158)资产评估 *(13000)英语(专升本) |
日期/学校/专业 | 2024年10月26日(星期六) | 2024年10月27日(星期日) | ||
---|---|---|---|---|
上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | 上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | |
会计学专业 120203K (专升本) | *( 00067)财务管理学( J) *( 03709)马克思主义基本原理概论 *( 04183)概率论与数理统计(经 管类) *( 00058)市场营销学 ( 00162)会计制度设计 | *( 00149 )国际贸易理论与实务 | *( 13140)财务会计( 中级) *( 03708)中国近现代史纲要 *( 04184 )线性代数(经管类) *( 00160 )审计学 *( 13138)财务会计(初级)( J) | *( 13000)英语(专升本) *( 00051)管理系统中计算机应用 *( 13141)财务报表分析 *( 00158)资产评估 ( 00016)日语( 二) |
欢迎添加“上海自考网”客服微信![]() (上海自考问题,在线咨询!) |
欢迎关注“上海自考网”微信公众平台![]() (上海自考资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“上海自考网”微信交流群![]() (上海自考经验,互相交流,共同进步!) |