
市场营销
关注度:人- 专业代码:120202
- 专业层次:本科专业专业
- 是否停考:
- 联系方式:电话咨询
- 主考院校:上海财经大学、上海工程技术大学
专业名称: | 市场营销 | 专业代码: | 120202 | 学分要求: | 75 |
---|---|---|---|---|---|
主考学校: | 上海财经大学 上海工程技术大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 未指定 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | |||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
上海财经大学主考市场营销专业计划表
序 号 | 新计划 | 旧计划 | |||
课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语( 二) |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) |
5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00098 | 国际市场营销学 |
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00150 | 金融理论与实务 |
8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
9 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 00183 | 消费经济学 |
10 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | ||
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | |||
11 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
12 | 07043 | 供应链管理 | 6 | 00185 | 商品流通概论 |
13 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 00186 | 国际商务谈判 |
14 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 00055 | 企业会计学 |
00178 | 市场调查与预测 | ||||
15 |
00051 |
管理系统中计算机应用 |
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | ||||
16 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | ||
17 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 00179 | 谈判与推销技巧 |
18 | 14954 | 市场调查与预测(实践) | 2 | ||
19 | 10211 | 毕业论文 | 不计学分 | 10211 | 毕业论文 |
总学分 | 72 及以上 |
上海工程技术大学主考市场营销专业计划表
序 号 | 新计划 | 旧计划 | |||
课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语( 二) |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00151 | 企业经营战略 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00067 | 财务管理学 |
7 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 |
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00102 | 世界市场行情 |
9 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 03291 | 人际关系学 |
10 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 10511 | 销售团队管理 |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | |||
11 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 00186 | 国际商务谈判 |
12 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
13 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | ||
14 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 |
00052 | 管 理 系统 中 计 算 机 应 用(实践) | 1 | 00052 | 管 理 系统 中 计算 机 应用(实践) | |
15 | 10211 | 毕业论文 | 不计学分 | 10512 | 毕业论文 |
总学分 | 71 及以上 | ||||
16 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 00183 | 消费经济学 |
17 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00055 | 企业会计学 |
18 | 13142 | 广告学 | 4 | 00181 | 广告学(一) |
日期/学校/专业 | 2024年04月13日(星期六) | 2024年04月14日(星期日) | ||
---|---|---|---|---|
上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | 上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | |
上海工程技术大学 市场营销专业 120202 (专升本) | *(00151)企业经营战略 *(03709)马克思主义基本原理概论 | (10511)销售团队管理 | *(00184)市场营销策划 *(03708) 中国近现代史纲要 | *(00051)管理系统中计算机应 用 *(13000)英语(专升本) (00183)消费经济学 |
日期/学校/专业 | 2024年10月26日(星期六) | 2024年10月27日(星期日) | ||
---|---|---|---|---|
上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | 上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | |
市场营销专业 120202 (专升本) | *( 00186 )国际商务谈判 *( 03709)马克思主义基本原理概论 *( 04183)概率论与数理统计(经 管类) | *( 00149 )国际贸易理论与实务 *( 00178)市场调查与预测( J) | *( 03708)中国近现代史纲要 *( 04184 )线性代数(经管类) *( 00184)市场营销策划 ( 00055)企业会计学 | *( 13000)英语(专升本) *( 00051)管理系统中计算机应用 *( 00098 )国际市场营销学 |
欢迎添加“上海自考网”客服微信![]() (上海自考问题,在线咨询!) |
欢迎关注“上海自考网”微信公众平台![]() (上海自考资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“上海自考网”微信交流群![]() (上海自考经验,互相交流,共同进步!) |