专业名称: | 中药学 | 专业代码: | 100801 | 学分要求: | 56 |
---|---|---|---|---|---|
主考学校: | 上海中医药大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 未指定 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | |||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
序 号 | 新计划 | 旧计划 | |||
课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语( 二) |
4 | 03049 | 数理统计 | 4 | 03049 | 数理统计 |
5 | 03046 | 中药药理学 | 4 | 03046 | 中药药理学 |
6 | 05078 | 中药药理学(实践) | 1 | 05080 | 中成药学(实践) |
7 | 14709 | 中药学 | 6 | 05079 | 中成药学 |
8 | 03038 | 中药化学 | 6 |
03038 |
中药化学 |
9 | 13558 | 分析化学(中药) | 8 | ||
10 | 14595 | 有机化学(中药专) | 7 | ||
11 | 13559 | 分析化学(中药)(实践) | 2 | 03039 | 中药化学(实践) |
12 | 14544 | 药事管理学 | 6 | 03034 | 药事管理学 |
13 | 14707 | 中药分析 | 4 | 03053 | 中药制剂分析 |
14 | 03044 | 中药药剂学 | 7 | ||
15 | 14708 | 中药分析(实践) | 2 | 03054 | 中药制剂分析(实践) |
16 | 07793 | 医药市场营销学 | 5 | 07793 | 医药市场营销学 |
17 | 10254 | 毕业论文 | 不计学分 | 10254 | 毕业论文 |
13000 |
英语(专升本) | 00018 | 计算机应用基础 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | ||||
09098 | 中国医药史 | ||||
02973 | 中医诊断学(一) | ||||
总学分 | 75 及以上 |
注:年满35周岁的考生可不考英语(专升本),但须加考英语(专升本)的换考课程:计算机应用基础(含上机,上机考由考试院统一组织安排)、中医诊断学、中国医药史。不换考的考生请勿报考。
日期/学校/专业 | 2024年04月13日(星期六) | 2024年04月14日(星期日) | ||
---|---|---|---|---|
上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | 上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | |
中药学专业 100801(专升本) | *(00018)计算机应用基础 *(03709)马克思主义基本原理概论 (03034)药事管理学 | (02973)中医诊断学(一) | *(03708)中国近现代史纲要 (03046)中药药理学 | *(13000)英语(专升本) (07793)医药市场营销学 |
日期/学校/专业 | 2024年10月26日(星期六) | 2024年10月27日(星期日) | ||
---|---|---|---|---|
上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | 上午09:00-11:30 | 下午02:30-05:00 | |
中药学专业 100801 (专升本) | *( 00018)计算机应用基础 *( 03709)马克思主义基本原理概论 ( 05079)中成药学 | ( 09098)中国医药史 ( 03053)中药制剂分析 | *( 03708)中国近现代史纲要 ( 03038)中药化学 | *( 13000)英语(专升本) ( 03049)数理统计 |
欢迎添加“上海自考网”客服微信![]() (上海自考问题,在线咨询!) |
欢迎关注“上海自考网”微信公众平台![]() (上海自考资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“上海自考网”微信交流群![]() (上海自考经验,互相交流,共同进步!) |