【同济】2014年学位考试成绩
来源:上海自考网
时间:2021-05-10 10:59:06
关于学位考试成绩
姓名 | 专业 | 课程 | 成绩 |
冯克珍 | 工程管理 | 工程经济 | 42 |
冯克珍 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 53 |
冯克珍 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 49 |
贺慧明 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
贺慧明 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 缺考 |
扣田栋 | 工程管理 | 工程经济 | 48 |
邝玉萍 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 62 |
邝玉萍 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 68 |
李文华 | 工程管理 | 工程经济 | 43 |
李毓采 | 工程管理 | 工程经济 | 52 |
李毓采 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 60 |
李毓采 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 61 |
梁文捷 | 工程管理 | 工程经济 | 50 |
梁文捷 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 缺考 |
梁文捷 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 47 |
刘闯 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 64 |
陆立群 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
陆立群 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 缺考 |
陆立群 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 缺考 |
潘晨 | 工程管理 | 工程经济 | 61 |
潘晨 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 63 |
潘晨 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 62 |
邱进宝 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 55 |
邱进宝 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 73 |
沈新 | 工程管理 | 工程经济 | 60 |
沈新 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 45 |
沈新 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 60 |
史庆骏 | 工程管理 | 工程经济 | 55 |
史庆骏 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 55 |
史庆骏 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 52 |
宋俏俏 | 工程管理 | 工程经济 | 61 |
宋俏俏 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 60 |
唐根娣 | 工程管理 | 工程经济 | 63 |
唐根娣 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 60 |
唐根娣 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 52 |
王军翔 | 工程管理 | 工程经济 | 48 |
席晨 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
席晨 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 缺考 |
席晨 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 缺考 |
徐国华 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 68 |
徐国华 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 62 |
燕广辉 | 工程管理 | 工程经济 | 60 |
燕广辉 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 46 |
燕广辉 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 60 |
杨磊磊 | 工程管理 | 工程经济 | 47 |
杨磊磊 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 65 |
杨磊磊 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 48 |
姚爱生 | 工程管理 | 工程经济 | 60 |
姚爱生 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 60 |
姚爱生 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 66 |
于晶 | 工程管理 | 工程经济 | 缺考 |
于晶 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 54 |
张少伯 | 工程管理 | 工程经济 | 40 |
张少伯 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 45 |
张少伯 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 44 |
周利靖 | 工程管理 | 工程经济 | 29 |
周利靖 | 工程管理 | 工程项目招投标与合同管理 | 53 |
周利靖 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 49 |
邹玉海 | 工程管理 | 工程造价与管理 | 60 |
陈安邦 | 建筑工程 | 钢结构 | 83 |
陈安邦 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 47 |
陈武阳 | 建筑工程 | 钢结构 | 缺考 |
陈武阳 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 缺考 |
陈武阳 | 建筑工程 | 线性代数 | 缺考 |
陈振 | 建筑工程 | 钢结构 | 缺考 |
陈振 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 缺考 |
陈振 | 建筑工程 | 线性代数 | 缺考 |
苟飞 | 建筑工程 | 钢结构 | 60 |
苟飞 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 25 |
苟飞 | 建筑工程 | 线性代数 | 46 |
侯旭东 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 60 |
黄丽萍 | 建筑工程 | 钢结构 | 缺考 |
黄丽萍 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 25 |
黄丽萍 | 建筑工程 | 线性代数 | 42 |
黄齐 | 建筑工程 | 线性代数 | 缺考 |
姜文文 | 建筑工程 | 钢结构 | 63 |
姜文文 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 50 |
姜文文 | 建筑工程 | 线性代数 | 76 |
荆竞 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 60 |
李庆庆 | 建筑工程 | 钢结构 | 36 |
李庆庆 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 36 |
李庆庆 | 建筑工程 | 线性代数 | 46 |
刘华路 | 建筑工程 | 钢结构 | 60 |
刘华路 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 50 |
马振 | 建筑工程 | 钢结构 | 62 |
马振 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 43 |
马振 | 建筑工程 | 线性代数 | 71 |
邵林 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 缺考 |
疏志文 | 建筑工程 | 线性代数 | 缺考 |
孙平 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 50 |
王素萍 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 40 |
吴佳奇 | 建筑工程 | 钢结构 | 缺考 |
吴佳奇 | 建筑工程 | 钢结构 | 22 |
吴佳奇 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 26 |
肖祖镜 | 建筑工程 | 钢结构 | 缺考 |
肖祖镜 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 缺考 |
肖祖镜 | 建筑工程 | 线性代数 | 缺考 |
薛东平 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 51 |
杨建建 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 65 |
杨玉敏 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 60 |
杨哲亮 | 建筑工程 | 钢结构 | 60 |
杨哲亮 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 48 |
易倩霞 | 建筑工程 | 钢结构 | 46 |
易倩霞 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 32 |
游连国 | 建筑工程 | 钢结构 | 缺考 |
游连国 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 缺考 |
游连国 | 建筑工程 | 线性代数 | 缺考 |
张留权 | 建筑工程 | 钢结构 | 60 |
张留权 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 48 |
张留权 | 建筑工程 | 线性代数 | 2 |
张文亮 | 建筑工程 | 线性代数 | 50 |
张瑜 | 建筑工程 | 钢结构 | 60 |
张瑜 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 46 |
周源 | 建筑工程 | 钢结构 | 20 |
周源 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 6 |
朱吉树 | 建筑工程 | 钢结构 | 缺考 |
朱吉树 | 建筑工程 | 混凝土结构设计 | 缺考 |
朱吉树 | 建筑工程 | 线性代数 | 37 |
欢迎关注“上海自考网”微信公众平台![]() (自考资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“上海自考网”微信交流群![]() (扫码进群,领取《 |

8888人已通过
上海自考网免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:952056566@qq.com。